汽車內(nèi)飾件VOC環(huán)境氣候艙凈化系統(tǒng)的組成
點(diǎn)擊次數(shù):29 發(fā)布時間:2025/9/8
汽車內(nèi)飾件VOC環(huán)境氣候艙凈化系統(tǒng)的組成
序號 | 項(xiàng)目 | 規(guī)格參數(shù) | 說明 |
1 | 換氣風(fēng)機(jī) | 采用大流量中壓離心風(fēng)機(jī) 換氣率范圍:0~5次/小時 | |
2 | 新風(fēng)過濾器 | 采用高效低阻力管筒式過濾器 數(shù)量:8個 | |
3 | 風(fēng)閥 | 不銹鋼電動蝶閥,100%密封,開啟度高 數(shù)量:2個,進(jìn)風(fēng)口1個,排風(fēng)口1個 | |
4 | 流量計(jì) | 采用高精度氣體質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量換風(fēng)量,實(shí)時顯示并記錄流量數(shù)據(jù) | |
5 | 流量調(diào)節(jié) | 采用變頻器控制風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)流量的精細(xì)調(diào)節(jié) | |
6 | 控制方式 | 系統(tǒng)PLC程序自動控制,伺服電機(jī)驅(qū)動 | |
7 | 引風(fēng)管道 | 根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況決定進(jìn)風(fēng)口位置,環(huán)境污染源較多時需要將進(jìn)風(fēng)口延伸到戶外 | |
8 | 排風(fēng)管道 | 排放口需延伸到戶外 |
文件下載